Desarrollo de viviendas en arrendamiento
Número de viviendas | 102 |
Nº aparcamientos / trasteros | 256 / 53 |
Locales comerciales | supermercado, gimnasio |
Superficie construida | 20.662 m2 |
Puesta en servicio | 4T-2021 |
Inversión total | 12,9 M€ |
Oportunidad inversión | Cerrada |
Web | rambla240.es |
Número de viviendas | 50 |
Nº aparcamientos / trasteros | 41 / 24 |
Superficie construida | 4.122 m2 |
Puesta en servicio | 4T-2021 |
Inversión total | 4,5 M€ |
Oportunidad inversión | Apertura 3T-2020 |
Web | fuentesol.es |
Número de viviendas | 106 |
Trasteros | 68 |
Superficie construida | 14.342,65 m2 |
Plazas de Aparcamiento | 110 |
Web | plazanorte.es |
Número de viviendas | 109 |
Superficie construida | 14.329 m2 |
Puesta en servicio | 2022 |
Inversión total | 14,5 M€ |
Oportunidad inversión | 2021 |
José Carrión
CEO
Fernando Zurita
Director de Desarrollo
Juan Carlos Martínez
Director Financiero
Antonio Giménez
Director Comercial
Salvador García
Responsable de Desarrollo de obras
María del Mar Casimiro
Gestión de Proyectos
José Manuel González
Gestión de Proyectos
Estefanía Pérez
Comercialización y Gestión de inmuebles
Marta Álvarez
Organización y Sistemas IT
El mensaje ha sido enviado. Nos pondremos en contacto contigo en breve.
Algo salió mal, intente actualizar y enviar el formulario nuevamente.